| NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 28° | RH ONLY | 37.25″ | 61.75° | 4.1 | C3 |
| #7 | 31° | RH ONLY | 36.50″ | 62.5° | 3.4 | C3 |
| #8 | 35° | RH ONLY | 35.75″ | 63.25° | 2.6 | C3 |
| #9 | 39° | RH ONLY | 35.00″ | 64.0° | 1.8 | C3 |
| PW | 44° | RH ONLY | 34.75″ | 64.25° | 1.5 | C3 |
| AW | 48° | RH ONLY | 34.50″ | 64.5° | 1.4 | C3 |
| GW | 52° | RH ONLY | 34.50″ | 64.5° | 1.3 | C3 |
| SW | 56° | RH ONLY | 34.50″ | 64.5° | 1.3 | C3 |
MITSUBISHI ELDIO BLUE/WHITE 40 IR/HYB GRAPHITE

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | LAUNCH | SPIN |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI CHEMICAL | WOMEN’S | 40 | HIGHEST | HIGHEST |













Reviews
There are no reviews yet.